主要技术参数 | ||||||||
技术参数项目 | 单位 | CK 5120 | CK 5123 | CK 5125 | CK 5120 D/CK 5123 D/CK 5125 D | |||
最大车削直径 | mm | Φ 2000 | Φ 2300 | Φ 2500 | Φ 2000/Φ 2300/Φ 2500 | |||
最大工件高度 | mm | 1200/1600 | 1200/1600 | 1200/1600 | 1200 | |||
横梁升降距离 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
刀架水平移动距离 | mm | 1050 | 1150 | 1250 | 1050/1150/1250 | |||
刀架垂直移动距离 | mm | 900/1350 | 900/1350 | 900/1350 | 900 | |||
工件最大回转直径 | mm | Φ 2000 | Φ 2300 | Φ 2500 | Φ 2000/Φ 2300/Φ 2500 | |||
工作台面直径 | mm | Φ 1800 | Φ 2000 | Φ 2200 | Φ 1800/Φ 2000/Φ 2200 | |||
最大工件重量 | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
工作台转速级数 |
|
2档变频 | 2档变频 | 2档变频 | 2档变频 | |||
工作台转速范围 | r /min | 6- 39、39- 100 | 6- 39、39- 100 | 6- 39、39- 100 | 6- 39、39- 100 | |||
进给量级数 |
|
无级 | 无级 | 无级 | 无级 | |||
进给量范围 | mm /min | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | 0 - 500 | |||
电动刀架 |
|
/ | / | / | AK 27 320 * 4QY5 | |||
CNC操作系统 |
|
北京凯恩帝K 1000 T - Ci / 广数GSK 980 TC3 / 西门子 808D 数控系统(选配) | ||||||
X、Z轴伺服电机 |
|
根据数控系统匹配 | ||||||
主电机功率 | kw | 37 |
37 |
37 |
37 |
|||
机床重量 | kg | 16 000 |
17 000 |
18 000 |
16000 / 17000 / 18000 |
|||
机床尺寸 | mm | 3900*3300*3200 | 3900*3400*32 | 3900*3500*3200 | / | |||
|
|
备注:外防护罩、排屑、冷却等特殊配置根据用户要求选配。 | ||||||
工作精度 | ||||||||
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||
0.02 mm~0.05 mm |
0.025 mm~0.05 mm | 0.03 mm~0.05 mm |
|